| Curs valutar BNR la data 2012-22-02 | ||||
| Cod | Moneda | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3602 | Lei | |
| USD | Dolarul SUA | 3.2954 | Lei | |
| XAU | Gramul de aur | 185.749 | Lei | |
| AUD | Dolarul australian | 3.5057 | Lei | |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3017 | Lei | |
| CHF | Francul elvetian | 3.612 | Lei | |
| CZK | Coroana ceha | 0.1745 | Lei | |
| DKK | Coroana daneza | 0.5864 | Lei | |
| EGP | Lira egipteana | 0.546 | Lei | |
| GBP | Lira sterlina | 5.1815 | Lei | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5138 | Lei | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4.1128 | Lei | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2788 | Lei | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5813 | Lei | |
| PLN | Zlotul polonez | 1.042 | Lei | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4953 | Lei | |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.8837 | Lei | |
| XDR | DST | 5.092 | Lei | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2294 | Lei | |
| BRL | Realul brazilian | 1.9187 | Lei | |
| INR | Rupia indiana | 0.0669 | Lei | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.257 | Lei | |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7436 | Lei | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0399 | Lei | |
| RUB | Rubla rusesca | 0.1106 | Lei | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.4114 | Lei | |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4267 | Lei | |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5234 | Lei |








